Інформація про використання публічних коштів
| Опис | Кошти | Кількість | |
|---|---|---|---|
| МФУ EPSON+ламінатор | 7150,00грн | 1 | |
| Телевізор Romsat 55usk1810T2(1 класи) | 12528,00грн | 1 | |
| Насос циркуляційний | 10200,00грн | 1 | |
| Ноутбук Acer Extensa EX2540-30LY | 13780,00грн | 1 | |
| Телевізор Romsat 55usk1810T2 | 10692,00грн | 1 | |
| Дошка | 8056,00грн | 1 | |
| 3000х1300мм 1 метр | 8586,00грн | 1 | 
 | 
| Відцентрований вентилятор Dundar CT 16,2 | 3195,00грн | 1 | |
| Стіл 5-кутний мобільний з регулюванням | 8185,00грн | 5 | |
| Стілець Т-подібний на круглій трубі | 1755,00грн | 5 | |
| Контейнер для роздаткового матеріалу | 820,00грн | 5 | |
| Демонстраційна модель механічного годинника | 250,00грн | 1 | |
| Глобус фізичний(О 300мм) | 199,98грн | 1 | |
| Ляльки для театральних ігор | 1400,00грн | 1 | |
| Танграм(дерево) | 300,00грн | 2 | |
| Демонстраційний набір моделей геометричних | 2910,00грн | 1 | |
| Абакус | 750,06грн | 3 | |
| Мікроскоп учнівський | 1800,00грн | 1 | |
| М'яч середній мішок | 1414,00 | 1 | |
| Мікроскоп учнівський | 3099,00 | 1 | |
| Електрочайник satori 5120 | 325,00грн | 1 | |
| Холодильник prime technics RTS 1401M | 5610,00грн | 1 | |
| БФП А4 epson L3100(C11CG88401) | 4788,00грн | 1 | |
| комплект парти + cтільці | 7470,00грн | 5 | |
| ноутбук | 11368,32грн | 1 | |
| ляльковий театр | 1 | ||
| дошка мультимедійна | 14364,00грн | 1 | |
| мультимедійний проектор | 14763,00грн | 1 | |
| вогнегасники ВП5 | 3 | ||
| енергозберігальні вікна | 41 | ||
| ваги | 1 | ||
| Ігровий набір Six Bricks | 51,65грн | 5 | |
| Ігровий набір Lego Play Box | 511,98грн | 1 | |
| Персональний комп'ютер у складі (intel pentium G4560,gigabyte GA-H110M-S2V,8GB DDR4(2133MHz),HDD 1TB,корпус,клавіатура,мишка+коврик для мишки | 12280,00грн | 1 | |
| насос | 100.00грн | 1 | |
|  М'яч волейбольний | 250.00грн | 3 | |
|  М'яч баскетбольний | 250.00грн | 3 | |
| ракетки сітка для настільного тенісу | 250.00грн | 1 | |
| манішки спортивні | 80.00грн | 14 | |
| ноутбук | 11368,32грн | 1 | |
| Ігровий набір Six Bricks | 6 | ||
| принтер Epson з чорнилом | 4899,60грн | 1 | |
| шланг | 2000,00грн | 1 | |
| стінка учнівська школа-сад. | 9900,00грн | 1 | |
| 
 | 
Звіт
про використання позабюджетних коштів у 2019 році
| 2019 рік | найменування видатків | сума | 
| 1. | Благодійне надходження в натуральній формі - штори-жалюзі | 2850,00грн | 
| 2. | Благодійне надходження в натуральній формі -штори-жалюзі | 3020,00грн | 
| 3. | Благодійне надходження в натуральній формі-штори-жалюзі | 3020,00грн | 
| 4. | Благодійне надходження в натуральній формі-штори-жалюзі | 3020,00грн | 
| 5. | Благодійне надходження в натуральній формі-акустична система 
 | 7280,00грн | 
| 6. | Благодійне надходження в натуральній формі -пуфи 
 | 2700,грн | 
| 7. | Благодійне надходження в натуральній формі -акваріум | 1000,00грн | 
| 8. | Благодійне надходження в натуральній формі-туалетний папір | 230,00грн | 
| 9. | Благодійне надходження в натуральній формі -туалетний папір | 230,00грн | 
| 10. | Благодійне надходження в натуральній формі -сковорода | 200,00грн | 
| 11. | Благодійне надходження в натуральній формі -гірлянди | 700,00грн | 
Звіт
про використання коштів у 2020 році
| № | Назва | кількість/сума | 
| 1. | фарба для підлоги(2,8 кг) | 36/4557.60 | 
| 2. | фарба біла (2,8 кг) | 8/1248.00 | 
| 3. | фарба блакитна (2,8 кг) | 4/520.80 | 
| 4. | фарба синя (2,8 кг) | 1/136.20 | 
| 5. | фарба жовта (2,8) | 1/145.80 | 
| 6. | фарба сіра (2,8 кг) | 3/387.00 | 
| 7. | фарба зелена (2,8 кг) | 1/130.20 | 
| 8. | грунтовка | 60 л/105.00 | 
| 9. | шпаклівка | 8 мішків/1000.00 | 
| 10. | розріджувач (1 л) | 15/ | 
| 11. | шпаклівка для зовнішніх робіт | 8 мішків/1040.00 | 
| 12. | Комплект для навчання грамоти/письма на магнітах | 1/668 | 
| 13. | Роутер TpLink WR 845 | 8/5540 | 
| 14. | WiFi антена USB | 8/800 | 
| 15. | Ляльковий театр "Родина" та "Тварини" | 1/1306 | 
| 16 | Комплект для навчання грамоти/письма на магнітах | 1/714 | 
| 17. | Набір класного інструменту (5 предметів) | 1/690 | 
| 18. | Воггнегасник ВП-5 | 3/1299 | 
| 19. | Стіл учнівський 1-місний з полицею, з регулюванням кута нахилу | 5/5850 | 
| 20. | Стілець Т-подібний на круглій трубі, ростові групи №4-6 | 5/2526 | |
| 21. | Кушетка КРП-55 | 1/2291 | |
| 22. | Ігровий набір Six Bricks | 5/51 | |
| 23. | Шафа комбінована з відкритим верхом | 3/6885 | |
| 24. | Шафа книжкова дводверна | 1/2421 | |
| 25. | Секція з ящиками подвійна | 1/3132 | |
| 26. | Секція верхня з дверцятами | 1/1329 | |
 
               